MINAT STUDI BIOSTATISTIKA
No | Mata Kuliah | Beban Studi pada Kegiatan (sks) | |||
Kode | Nama | Kuliah | Praktikum | Jumlah | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Semester 1 | |||||
1. | PNM621 | Metodologi Penelitian |
2 |
2 | |
2. | PHM601 | Filsafat Ilmu | 2 | 2 | |
3. | MAS603 | Biostatistika | 2 | 2 | |
4. | KME607 | Epidemiologi Intermediet | 2 | 2 | |
5. | KMA614 | Administrasi dan Kebijakan Kesehatan | 2 | 2 | |
6. | KMU616 | Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 | 2 | |
7. | SOS605 | Ilmu Sosial dan Perilaku | 2 | 2 | |
8. | MNM627 | Kepemimpinan dan Berpikir Sistem | 2 | 2 | |
9. | KMU617 | Kesehatan Global | 2 | 2 | |
SUB JUMLAH | 18 | 18 | |||
Semester 2 | |||||
10. | SIK606 | Dasar Pemrograman | 2 | 2 | |
11. | MAS624 | Statistika Matematika | 2 | 2 | |
12. | MAS620 | Riset Operasi | 2 | 2 | |
13. | MAS625 | Analisis Data Kategori Lanjut | 2 | 2 | |
14. | MAS622 | Analisis Kelangsungan Hidup (Survival) | 2 | 2 | |
15. | PNM607 | Metode Sampling | 2 | 2 | |
SUB JUMLAH | 10 | 2 | 12 | ||
Semester 3 | |||||
16. | MAS623 | Dasar-dasar Analisis Multivariat | 2 | 2 | |
17. | SIK607 | Aplikasi Komputer Lanjut | 2 | 2 | |
18. | KKM605 | Aplikasi Biostatistika | 2 | 2 | |
Mata Kuliah Pilihan (2 sks) | |||||
19. | MAS626 | Pemodelan Statistika (2 sks) | 2 |
2 |
|
20. | MAS627 | Analisis Spasial (2 sks) | |||
SUB JUMLAH |
4 |
4 |
8 |
||
Semester 4 | |||||
21. | PNM699 | Tesis (*) | 10 | ||
SUB JUMLAH | 10 | ||||
Jumlah beban studi minat studi Biostatistika | 32 | 6 | 48 |
MINAT STUDI PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU
No | Mata Kuliah | Beban Studi pada Kegiatan (sks) | |||
Kode | Nama | Kuliah | Praktikum | Jumlah | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Semester 1 | |||||
1. | PNM621 | Metode Penelitian | 2 | 2 | |
2. | PHM601 | Filsafat Ilmu | 2 | 2 | |
3. | MAS603 | Biostatistika | 2 | 2 | |
4. | KME607 | Epidemiologi Intermediet | 2 | 2 | |
5. | KMA614 | Administrasi dan Kebijakan Kesehatan | 2 | 2 | |
6. | KMU616 | Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 | 2 | |
7. | SOS605 | Ilmu Sosial dan Perilaku | 2 | 2 | |
8. | MNM627 | Kepemimpinan dan Berpikir Sistem | 2 | 2 | |
9. | KMU617 | Kesehatan Global | 2 | 2 | |
SUB JUMLAH | 18 | 18 | |||
Semester 2 | |||||
56. | MNM612 | Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan | 2 | 2 | |
57. | MNS649 | Perencanaan dan Evaluasi Promosi Kesehatan | 2 | 2 | |
58. | SOK638 | Komunikasi Kesehatan | 2 | 2 | |
59. | KMU605 | Promosi Kesehatan dan Pendidikan Kesehatan | 2 | 2 | |
60. | PSG607 | Teori Perubahan Perilaku | 2 | 2 | |
61. | MNP308 | Pemasaran Sosial dan Kehumasan | 2 | 2 | |
SUB JUMLAH | 12 | 12 | |||
Semester 3 | |||||
62. | PSO601 | Perilaku Organisasi dan Perubahan | 2 | 2 | |
63. | SOP614 | Politik Kesehatan | 2 | 2 | |
64. | KKM609 | Aplikasi Promosi Kesehatan | 2 | 2 | |
Mata Kuliah Pilihan (2 sks) | |||||
65. | PSG606 | Konsep Penelitian Perilaku (2 sks) | 2 | 2 | |
66. | KMU611 |
Determinan Sosial Kesehatan (2 sks) |
|||
SUB JUMLAH | 6 | 2 | 8 | ||
Semester 4 | |||||
21. | PNM699 | Tesis (*) | 10 | ||
SUB JUMLAH | 10 | ||||
Jumlah beban studi minat Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku | 38 | 48 |
MINAT STUDI GIZI KESEHATAN MASYARAKAT
No | Mata Kuliah | Beban Studi pada Kegiatan(sks) | |||
Kode | Nama | Kuliah | Praktikum | Jumlah | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Semester 1 | |||||
1. | PNM621 | Metode Penelitian | 2 | 2 | |
2. | PHM601 | Filsafat Ilmu | 2 | 2 | |
3. | MAS603 | Biostatistika | 2 | 2 | |
4. | KME607 | Epidemiologi Intermediet | 2 | 2 | |
5. | KMA614 | Administrasi dan Kebijakan Kesehatan | 2 | 2 | |
6. | KMU616 | Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 | 2 | |
7. | SOS605 | Ilmu Sosial dan Perilaku | 2 | 2 | |
8. | MNM627 | Kepemimpinan dan Berpikir Sistem | 2 | 2 | |
9. | KMU617 | Kesehatan Global | 2 | 2 | |
SUB JUMLAH | 18 | 18 | |||
Semester 2 | |||||
22. | NUO603 | Konsumsi Makanan dan Parameter Klinis | 2 | 2 | |
23. | NUM603 | Antropometri Sebagai Indikator Taraf Gizi | 2 | 2 | |
24. | PNM697 | Metodologi Penelitian Gizi | 2 | 2 | |
25. | KMG607 | Teknik Analisis dan Statistik Gizi Lanjut | 2 | 2 | |
26. | NUM604 | Epidemiologi Gizi | 2 | 2 | |
27. | NUM615 | Gizi Masyarakat | 2 | 2 | |
SUB JUMLAH | 12 |
12 |
|||
Semester 3 | |||||
28. | NUM619 | Kebijakan dan Program Perbaikan Gizi Masyarakat | 2 | 2 | |
29. | NUM616 | Gizi dan Penyakit | 2 | 2 | |
30. | KKM606 | Aplikasi Gizi Kesehatan Masyarakat | 2 | 2 | |
Mata Kuliah Pilihan (2 sks) | |||||
31. | NUM617 | Pendidikan dan Penyuluhan Gizi (2 sks) | 2 | 2 | |
32. | NUM610 | Gizi Tumbuh Kembang (2 sks) | |||
33. | NUM611 | Gizi Lansia (2 sks) | |||
SUB JUMLAH | 6 | 2 | 8 | ||
Semester 4 | |||||
21. | PNM699 | Tesis (*) | 10 | ||
SUB JUMLAH | 10 | ||||
Jumlah beban studi minat Gizi Kesehatan Masyarakat | 36 | 2 | 48 |
MINAT STUDI KESEHATAN IBU DAN ANAK
No |
Mata Kuliah | Beban Studi pada Kegiatan (sks) | |||
Kode |
Nama | Kuliah | Praktikum |
Jumlah |
|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
(6) |
Semester 1 | |||||
1. |
PNM621 | Metode Penelitian | 2 | 2 | |
2. | PHM601 | Filsafat Ilmu | 2 |
2 |
|
3. |
MAS603 | Biostatistika | 2 | 2 | |
4. | KME607 | Epidemiologi Intermediet | 2 |
2 |
|
5. |
KMA614 | Administrasi dan Kebijakan Kesehatan | 2 | 2 | |
6. | KMU616 | Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 |
2 |
|
7. |
SOS605 | Ilmu Sosial dan Perilaku | 2 | 2 | |
8. | MNM627 | Kepemimpinan dan Berpikir Sistem | 2 |
2 |
|
9. |
KMU617 | Kesehatan Global | 2 |
2 |
|
SUB JUMLAH |
18 |
18 |
|||
Semester 2 | |||||
34. |
KMU618 | Epidemiologi dan Program KIA | 2 | 2 | |
35. | NUO602 | Gizi dan Makanan Ibu dan Anak | 2 |
2 |
|
36. |
KMD605 | Ilmu Kependudukan dan Teknologi KB | 2 | 2 | |
37. | KMD606 | Kesehatan Reproduksi | 2 |
2 |
|
38. |
KME656 | Imunisasi dan Penyakit Kronis | 2 | 2 | |
39. | KMA615 | Program dan Kebijakan Kesehatan (Communicable dan Non Communicable Desease) | 2 |
2 |
|
SUB JUMLAH |
12 |
12 |
|||
Semester 3 | |||||
40. |
SOK640 | Komunikasi dan Konseling KIA-Kesehatan Reproduksi | 2 | 2 | |
41. | MNS643 | Monitoring dan Evaluasi Program Kependudkan dan KIA | 2 |
2 |
|
42. |
KKM607 | Aplikasi Kesehatan Ibu dan Anak | 2 |
2 |
|
Mata Kuliah Pilihan (2 sks) | |||||
43. |
KDP628 | Pertumbuhan dan Perkembangan (2 sks) | 2 |
2 |
|
44. | KME657 | Penyakit Menular Seksual (PMS) dan HIV (2 sks) | |||
SUB JUMLAH |
6 |
2 |
8 |
||
Semester 4 | |||||
21. |
PNM699 | Tesis (*) |
10 |
||
SUB JUMLAH |
10 |
||||
Jumlah beban studi minat KIA |
38 |
48 |
MINAT KESEHATAN JIWA MASYARAKAT
No | Mata Kuliah | Beban Studi pada Kegiatan(sks) | |||
Kode | Nama | Kuliah | Praktikum | Jumlah | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Semester 1 | |||||
1. |
PNM621 | Metode Penelitian | 2 |
2 |
|
2. |
PHM601 | Filsafat Ilmu | 2 | 2 | |
3. | MAS603 | Biostatistika | 2 |
2 |
|
4. |
KME607 | Epidemiologi Intermediet | 2 | 2 | |
5. | KMA614 | Administrasi dan Kebijakan Kesehatan | 2 |
2 |
|
6. |
KMU616 | Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 | 2 | |
7. | SOS605 | Ilmu Sosial dan Perilaku | 2 |
2 |
|
8. |
MNM627 | Kepemimpinan dan Berpikir Sistem | 2 | 2 | |
9. | KMU617 | Kesehatan Global | 2 |
2 |
|
SUB JUMLAH |
18 |
18 |
|||
Semester 2 | |||||
45. |
KDJ602 | Pengantar Kesehatan Jiwa | 2 | 2 | |
46. | PSD608 | Perkembangan Kepribadian dan Dinamikanya | 2 |
2 |
|
47. |
KDJ626 | Klasifikasi Gangguan dan Sakit Jiwa | 2 | 2 | |
48. | KDJ627 | Kesehatan Jiwa Bagi Anak dan Remaja | 2 |
2 |
|
49. |
KDJ628 | Kesehatan Jiwa Bagi Dewasa dan Lansia | 2 | 2 | |
50. | KDJ631 | Kebudayaan dan Dampak Lingkungan terhadap Kesehatan Jiwa | 2 |
2 |
|
SUB JUMLAH |
12 |
12 |
|||
Semester 3 | |||||
51. |
KDJ629 | Evaluasi dan Program Kesehatan Jiwa Masyarakat | 2 |
2 |
|
52. |
KME632 | Epidemiologi Gangguan Jiwa | 2 | 2 | |
53. | KKM608 | Aplikasi Kesehatan Jiwa Masyarakat | 2 |
2 |
|
Mata Kuliah Pilihan (2 sks) | |||||
54. |
PSO602 | Peran Lembaga-lembaga Terhadap Kesehatan Jiwa (2 sks) | 2 |
2 |
|
55. |
KDJ630 |
Konsultasi Kesehatan Jiwa (2 sks) |
|||
SUB JUMLAH |
6 |
2 |
8 |
||
Semester 4 | |||||
21. |
PNM699 | Tesis (*) |
10 |
||
SUB JUMLAH |
10 |
||||
Jumlah beban studi minat Kesehatan Jiwa Masyarakat |
38 |
48 |